Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 07-Oct-2025 20:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 104898
Summe der Dateien 15033
Summe Seiten 75871
Summe Besuche 3798
Summe in kb 1063192
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2892
Summe der unterschiedlichen URLs 211
Summe der unterschiedlichen Verweise 2440
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 983
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 145 15133
Anfragen pro Tag 3496 57484
Dateien pro Tag 501 4990
Seiten pro Tag 2529 55844
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 96 237
Besuche pro Tag 126 262
kb pro Tag 35440 439525
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 14.33% 15033
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.13% 134
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 228
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.27% 283
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 85.04% 89207

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 527 0.50% 114 0.76% 140 0.18% 88 2.32% 115 3.98% 472 0.04%
2 1307 1.25% 207 1.38% 318 0.42% 79 2.08% 118 4.08% 1372 0.13%
3 2553 2.43% 281 1.87% 1003 1.32% 156 4.11% 177 6.12% 1783 0.17%
4 668 0.64% 178 1.18% 247 0.33% 134 3.53% 154 5.33% 2286 0.21%
5 1014 0.97% 121 0.80% 254 0.33% 140 3.69% 155 5.36% 1946 0.18%
6 856 0.82% 129 0.86% 183 0.24% 92 2.42% 118 4.08% 713 0.07%
7 3335 3.18% 103 0.69% 816 1.08% 117 3.08% 127 4.39% 527 0.05%
8 1454 1.39% 125 0.83% 385 0.51% 94 2.47% 124 4.29% 479 0.05%
9 6562 6.26% 4990 33.19% 5369 7.08% 115 3.03% 137 4.74% 439525 41.34%
10 57484 54.80% 3062 20.37% 55844 73.60% 112 2.95% 135 4.67% 284514 26.76%
11 2223 2.12% 163 1.08% 812 1.07% 111 2.92% 129 4.46% 2213 0.21%
12 396 0.38% 259 1.72% 243 0.32% 131 3.45% 146 5.05% 1300 0.12%
13 551 0.53% 178 1.18% 208 0.27% 135 3.55% 140 4.84% 885 0.08%
14 2310 2.20% 1437 9.56% 1568 2.07% 143 3.77% 159 5.50% 152612 14.35%
15 1819 1.73% 135 0.90% 425 0.56% 126 3.32% 168 5.81% 385 0.04%
16 3046 2.90% 152 1.01% 1084 1.43% 144 3.79% 149 5.15% 763 0.07%
17 1203 1.15% 217 1.44% 538 0.71% 204 5.37% 237 8.20% 1161 0.11%
18 2348 2.24% 149 0.99% 736 0.97% 132 3.48% 113 3.91% 820 0.08%
19 1651 1.57% 134 0.89% 481 0.63% 124 3.26% 136 4.70% 680 0.06%
20 1084 1.03% 147 0.98% 422 0.56% 112 2.95% 121 4.18% 1613 0.15%
21 1024 0.98% 190 1.26% 423 0.56% 111 2.92% 168 5.81% 1071 0.10%
22 850 0.81% 160 1.06% 292 0.38% 87 2.29% 116 4.01% 6530 0.61%
23 866 0.83% 148 0.98% 216 0.28% 102 2.69% 128 4.43% 3273 0.31%
24 752 0.72% 95 0.63% 209 0.28% 86 2.26% 92 3.18% 2773 0.26%
25 579 0.55% 179 1.19% 311 0.41% 134 3.53% 142 4.91% 5269 0.50%
26 1250 1.19% 220 1.46% 423 0.56% 168 4.42% 190 6.57% 5130 0.48%
27 476 0.45% 139 0.92% 178 0.23% 127 3.34% 132 4.56% 3031 0.29%
28 510 0.49% 223 1.48% 263 0.35% 132 3.48% 148 5.12% 2902 0.27%
29 350 0.33% 107 0.71% 139 0.18% 107 2.82% 129 4.46% 1595 0.15%
30 5850 5.58% 1291 8.59% 2341 3.09% 262 6.90% 201 6.95% 135567 12.75%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1867 1.78% 20 625 4.16% 29 882 1.16% 1193 35786 3.37%
1 68 2048 1.95% 16 504 3.35% 32 964 1.27% 1185 35542 3.34%
2 200 6009 5.73% 17 514 3.42% 74 2232 2.94% 1221 36617 3.44%
3 54 1645 1.57% 16 485 3.23% 30 918 1.21% 1182 35456 3.33%
4 119 3593 3.43% 17 537 3.57% 43 1301 1.71% 1192 35751 3.36%
5 85 2570 2.45% 16 507 3.37% 39 1194 1.57% 1171 35134 3.30%
6 44 1348 1.29% 16 486 3.23% 18 547 0.72% 1166 34971 3.29%
7 39 1196 1.14% 16 499 3.32% 22 670 0.88% 1198 35938 3.38%
8 56 1682 1.60% 9 291 1.94% 20 602 0.79% 456 13672 1.29%
9 290 8718 8.31% 17 531 3.53% 274 8223 10.84% 700 21003 1.98%
10 620 18605 17.74% 21 636 4.23% 544 16325 21.52% 1340 40202 3.78%
11 588 17668 16.84% 21 654 4.35% 539 16172 21.32% 1358 40725 3.83%
12 517 15511 14.79% 20 621 4.13% 500 15019 19.80% 1311 39345 3.70%
13 61 1842 1.76% 22 662 4.40% 30 923 1.22% 1525 45748 4.30%
14 56 1707 1.63% 20 600 3.99% 26 796 1.05% 1305 39151 3.68%
15 90 2709 2.58% 21 645 4.29% 32 983 1.30% 1391 41730 3.92%
16 108 3259 3.11% 20 604 4.02% 42 1265 1.67% 1332 39960 3.76%
17 72 2171 2.07% 42 1287 8.56% 44 1335 1.76% 4092 122753 11.55%
18 58 1752 1.67% 21 632 4.20% 24 725 0.96% 1352 40549 3.81%
19 42 1289 1.23% 19 594 3.95% 21 652 0.86% 1334 40031 3.77%
20 69 2094 2.00% 40 1200 7.98% 42 1269 1.67% 3860 115789 10.89%
21 54 1631 1.55% 21 650 4.32% 30 928 1.22% 1516 45492 4.28%
22 53 1615 1.54% 22 683 4.54% 25 771 1.02% 1542 46246 4.35%
23 78 2369 2.26% 19 586 3.90% 39 1175 1.55% 1520 45600 4.29%

Top 30 von 211 URLs
# Anfragen kb URL
1 9077 8.65% 860905 80.97% /webstats/usage_202509.html
2 1390 1.33% 254 0.02% /
3 192 0.18% 406 0.04% /webstats/
4 139 0.13% 2 0.00% /.PHP74
5 128 0.12% 6198 0.58% /webstats/usage_202504.html
6 124 0.12% 5788 0.54% /webstats/usage_202503.html
7 122 0.12% 4509 0.42% /webstats/usage_202508.html
8 120 0.11% 4446 0.42% /webstats/usage_202502.html
9 119 0.11% 5415 0.51% /webstats/usage_202412.html
10 117 0.11% 4243 0.40% /webstats/usage_202501.html
11 116 0.11% 5059 0.48% /webstats/usage_202507.html
12 114 0.11% 4191 0.39% /webstats/usage_202506.html
13 112 0.11% 4303 0.40% /webstats/usage_202410.html
14 111 0.11% 4008 0.38% /webstats/usage_202411.html
15 108 0.10% 4009 0.38% /webstats/usage_202505.html
16 100 0.10% 3785 0.36% /webstats/usage_202310.html
17 92 0.09% 3776 0.36% /webstats/usage_202211.html
18 85 0.08% 3579 0.34% /webstats/usage_202409.html
19 80 0.08% 3986 0.37% /webstats/usage_202112.html
20 78 0.07% 5255 0.49% /webstats/usage_202404.html
21 78 0.07% 4366 0.41% /webstats/usage_202407.html
22 77 0.07% 5866 0.55% /webstats/usage_202403.html
23 77 0.07% 4953 0.47% /webstats/usage_202405.html
24 77 0.07% 4259 0.40% /webstats/usage_202408.html
25 74 0.07% 4395 0.41% /webstats/usage_202209.html
26 74 0.07% 4631 0.44% /webstats/usage_202309.html
27 71 0.07% 5141 0.48% /webstats/usage_202208.html
28 71 0.07% 3979 0.37% /webstats/usage_202306.html
29 68 0.06% 3705 0.35% /webstats/usage_202406.html
30 67 0.06% 4416 0.42% /webstats/usage_202203.html

Top 10 von 211 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9077 8.65% 860905 80.97% /webstats/usage_202509.html
2 128 0.12% 6198 0.58% /webstats/usage_202504.html
3 77 0.07% 5866 0.55% /webstats/usage_202403.html
4 124 0.12% 5788 0.54% /webstats/usage_202503.html
5 119 0.11% 5415 0.51% /webstats/usage_202412.html
6 78 0.07% 5255 0.49% /webstats/usage_202404.html
7 71 0.07% 5141 0.48% /webstats/usage_202208.html
8 116 0.11% 5059 0.48% /webstats/usage_202507.html
9 77 0.07% 4953 0.47% /webstats/usage_202405.html
10 67 0.06% 4918 0.46% /webstats/usage_202402.html

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1390 1.33% 1216 40.79% /
2 9077 8.65% 156 5.23% /webstats/usage_202509.html
3 192 0.18% 86 2.88% /webstats/
4 64 0.06% 56 1.88% /webftp/Login.html
5 122 0.12% 51 1.71% /webstats/usage_202508.html
6 108 0.10% 46 1.54% /webstats/usage_202505.html
7 111 0.11% 43 1.44% /webstats/usage_202411.html
8 117 0.11% 43 1.44% /webstats/usage_202501.html
9 120 0.11% 43 1.44% /webstats/usage_202502.html
10 128 0.12% 43 1.44% /webstats/usage_202504.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1390 1.33% 1138 38.50% /
2 9077 8.65% 145 4.91% /webstats/usage_202509.html
3 192 0.18% 121 4.09% /webstats/
4 64 0.06% 60 2.03% /webftp/Login.html
5 112 0.11% 50 1.69% /webstats/usage_202410.html
6 117 0.11% 48 1.62% /webstats/usage_202501.html
7 128 0.12% 48 1.62% /webstats/usage_202504.html
8 122 0.12% 48 1.62% /webstats/usage_202508.html
9 120 0.11% 47 1.59% /webstats/usage_202502.html
10 111 0.11% 46 1.56% /webstats/usage_202411.html

Top 30 von 2892 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52223 49.78% 3 0.02% 2 0.00% 1 0.03% vps-5271136-x.dattaweb.com
2 7794 7.43% 7794 51.85% 721376 67.85% 1 0.03% v466661.hosted-by-vdsina.com
3 1600 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-212-102-35-207.cdn77.com
4 1600 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-37-19-206-47.datapacket.com
5 980 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 212.116.230.11
6 877 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.190.142.176
7 850 0.81% 693 4.61% 80091 7.53% 4 0.11% 193.176.86.134
8 800 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 212.116.231.16
9 800 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-154-47-24-88.datapacket.com
10 782 0.75% 397 2.64% 3277 0.31% 33 0.87% astra4211.startdedicated.de
11 622 0.59% 621 4.13% 71965 6.77% 3 0.08% ec2-35-153-206-182.compute-1.amazonaws.com
12 620 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 212.116.231.23
13 609 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 20.171.119.82
14 599 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% 4.185.123.108
15 598 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 190.93.96.42
16 589 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 52.169.206.229
17 527 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 180.149.231.116
18 480 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% 20.171.255.71
19 466 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 216.246.31.76
20 380 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 206.189.93.67
21 349 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 40.69.191.23
22 349 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 40.86.80.189
23 334 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 216.246.31.83
24 319 0.30% 87 0.58% 6428 0.60% 105 2.76% 216.244.66.194
25 314 0.30% 4 0.03% 1 0.00% 1 0.03% 185.177.72.106
26 314 0.30% 4 0.03% 1 0.00% 2 0.05% 185.177.72.201
27 314 0.30% 4 0.03% 1 0.00% 1 0.03% 185.177.72.50
28 312 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 40.85.191.16
29 306 0.29% 4 0.03% 1 0.00% 2 0.05% 20.41.74.162
30 303 0.29% 2 0.01% 0 0.00% 2 0.05% 104.41.205.21

Top 10 von 2892 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7794 7.43% 7794 51.85% 721376 67.85% 1 0.03% v466661.hosted-by-vdsina.com
2 850 0.81% 693 4.61% 80091 7.53% 4 0.11% 193.176.86.134
3 622 0.59% 621 4.13% 71965 6.77% 3 0.08% ec2-35-153-206-182.compute-1.amazonaws.com
4 130 0.12% 130 0.86% 14899 1.40% 1 0.03% v487423.hosted-by-vdsina.com
5 122 0.12% 122 0.81% 14308 1.35% 6 0.16% mail.nao.go.tz
6 111 0.11% 111 0.74% 12931 1.22% 3 0.08% 101.132.222.120
7 106 0.10% 106 0.71% 12351 1.16% 3 0.08% 20.51.151.252
8 103 0.10% 103 0.69% 11957 1.12% 2 0.05% 8.219.64.236
9 100 0.10% 100 0.67% 11750 1.11% 6 0.16% 103.214.109.66
10 94 0.09% 94 0.63% 10925 1.03% 4 0.11% plxserver01.cyphersoftware.com

Top 30 von 2440 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46365 44.20% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
2 43412 41.38% - (Direct Request)
3 8959 8.54% https://familyicon.ru
4 1423 1.36% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php\
5 180 0.17% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php'
6 176 0.17% www.google.com
7 93 0.09% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php')
8 82 0.08% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202509.html
9 77 0.07% binance.com
10 76 0.07% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php'))
11 76 0.07% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php')))
12 76 0.07% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php)
13 72 0.07% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
14 61 0.06% http://fwgmuehlenkreis.de/
15 59 0.06% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php))
16 59 0.06% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php)))
17 57 0.05% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php' IN BOOLEAN MODE)
18 51 0.05% http://fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
19 29 0.03% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/
20 22 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
21 21 0.02% https://test.rusosky.com/
22 18 0.02% http://fwgmuehlenkreis.de
23 6 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de
24 5 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202406.html
25 4 0.00% http://hostmaster.fwgmuehlenkreis.de/
26 4 0.00% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php' HAVING 4838
27 4 0.00% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php' ORDER BY 1
28 4 0.00% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php' PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(5372,CONCAT(0x5c,0x717a6a6a71,(SELECT (CASE WHEN (5372
29 4 0.00% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (5276
30 4 0.00% http://www.google.com.hk

Top 15 von 983 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45681 43.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
2 1865 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1825 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 1779 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1775 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1751 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 1469 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 1038 0.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 944 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 695 0.66% Go-http-client/1.1
11 649 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 540 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 500 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 464 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 459 0.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 68519 65.32% 10318 68.64% 844990 79.48% Firmen (com)
2 33181 31.63% 3035 20.19% 182447 17.16% Unbekannte Adressen
3 1402 1.34% 809 5.38% 5602 0.53% Deutschland
4 923 0.88% 481 3.20% 9978 0.94% Netzwerke (net)
5 339 0.32% 130 0.86% 5045 0.47% Europäische Union
6 126 0.12% 18 0.12% 4 0.00% Sankt Helena
7 122 0.12% 122 0.81% 14308 1.35% Tansania
8 90 0.09% 16 0.11% 59 0.01% Vietnam
9 77 0.07% 35 0.23% 9 0.00% Organisationen (org)
10 37 0.04% 31 0.21% 7 0.00% Russische Foederation
11 28 0.03% 10 0.07% 80 0.01% Brasilien
12 8 0.01% 3 0.02% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
13 7 0.01% 7 0.05% 1 0.00% China
14 4 0.00% 2 0.01% 2 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
15 4 0.00% 3 0.02% 26 0.00% Argentinien
16 4 0.00% 2 0.01% 0 0.00% Niederlande
17 3 0.00% 3 0.02% 366 0.03% Kolumbien
18 3 0.00% 3 0.02% 2 0.00% Indien
19 2 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Australien
20 2 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Tschechien
21 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ekuador
22 2 0.00% 2 0.01% 229 0.02% Spanien
23 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Jersey
24 2 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Mexiko
25 2 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Paraguay
26 2 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Rumaenien
27 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Privatpersonen (name)
28 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Moldawien
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Polen
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23