Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 04-Nov-2025 20:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 65870
Summe der Dateien 9136
Summe Seiten 19584
Summe Besuche 3736
Summe in kb 524799
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3039
Summe der unterschiedlichen URLs 235
Summe der unterschiedlichen Verweise 198
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1253
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 2425
Anfragen pro Tag 2124 9549
Dateien pro Tag 294 1884
Seiten pro Tag 631 2128
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 98 292
Besuche pro Tag 120 186
kb pro Tag 16929 201442
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 13.87% 9136
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 18
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.22% 147
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 250
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.53% 352
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 84.95% 55959

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1228 1.86% 968 10.60% 928 4.74% 178 4.76% 135 4.44% 83230 15.86%
2 815 1.24% 364 3.98% 376 1.92% 119 3.19% 178 5.86% 22484 4.28%
3 601 0.91% 155 1.70% 152 0.78% 127 3.40% 177 5.82% 971 0.18%
4 937 1.42% 190 2.08% 298 1.52% 139 3.72% 191 6.28% 1561 0.30%
5 3068 4.66% 127 1.39% 1005 5.13% 121 3.24% 180 5.92% 836 0.16%
6 690 1.05% 182 1.99% 231 1.18% 99 2.65% 142 4.67% 1182 0.23%
7 689 1.05% 130 1.42% 230 1.17% 97 2.60% 121 3.98% 2943 0.56%
8 4045 6.14% 190 2.08% 848 4.33% 124 3.32% 159 5.23% 1808 0.34%
9 1533 2.33% 144 1.58% 431 2.20% 119 3.19% 144 4.74% 1006 0.19%
10 579 0.88% 185 2.02% 176 0.90% 109 2.92% 148 4.87% 1329 0.25%
11 989 1.50% 158 1.73% 176 0.90% 87 2.33% 124 4.08% 1272 0.24%
12 2829 4.29% 135 1.48% 769 3.93% 122 3.27% 127 4.18% 1162 0.22%
13 387 0.59% 98 1.07% 131 0.67% 93 2.49% 120 3.95% 754 0.14%
14 1970 2.99% 156 1.71% 468 2.39% 117 3.13% 137 4.51% 1766 0.34%
15 1203 1.83% 106 1.16% 192 0.98% 103 2.76% 126 4.15% 1461 0.28%
16 3464 5.26% 181 1.98% 1128 5.76% 142 3.80% 153 5.03% 1735 0.33%
17 1623 2.46% 148 1.62% 357 1.82% 123 3.29% 154 5.07% 1795 0.34%
18 1639 2.49% 210 2.30% 499 2.55% 134 3.59% 158 5.20% 1425 0.27%
19 2430 3.69% 384 4.20% 392 2.00% 186 4.98% 292 9.61% 2904 0.55%
20 2910 4.42% 232 2.54% 706 3.60% 138 3.69% 245 8.06% 1514 0.29%
21 2716 4.12% 1884 20.62% 1934 9.88% 98 2.62% 132 4.34% 201442 38.38%
22 3988 6.05% 1748 19.13% 2128 10.87% 102 2.73% 119 3.92% 183472 34.96%
23 1812 2.75% 119 1.30% 425 2.17% 101 2.70% 139 4.57% 666 0.13%
24 719 1.09% 141 1.54% 253 1.29% 146 3.91% 180 5.92% 747 0.14%
25 1104 1.68% 87 0.95% 307 1.57% 139 3.72% 171 5.63% 361 0.07%
26 6877 10.44% 91 1.00% 1536 7.84% 133 3.56% 150 4.94% 371 0.07%
27 1196 1.82% 166 1.82% 267 1.36% 123 3.29% 143 4.71% 1658 0.32%
28 2188 3.32% 103 1.13% 602 3.07% 105 2.81% 127 4.18% 502 0.10%
29 9549 14.50% 111 1.21% 2082 10.63% 114 3.05% 144 4.74% 1302 0.25%
30 1592 2.42% 125 1.37% 382 1.95% 103 2.76% 132 4.34% 641 0.12%
31 500 0.76% 118 1.29% 175 0.89% 105 2.81% 126 4.15% 500 0.10%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 124 3847 5.84% 18 566 6.20% 38 1193 6.09% 1122 34779 6.63%
1 87 2704 4.11% 14 442 4.84% 30 940 4.80% 1064 32993 6.29%
2 55 1734 2.63% 18 578 6.33% 19 599 3.06% 1079 33449 6.37%
3 132 4093 6.21% 22 688 7.53% 46 1433 7.32% 1756 54442 10.37%
4 40 1263 1.92% 13 432 4.73% 17 543 2.77% 1045 32381 6.17%
5 34 1073 1.63% 13 406 4.44% 16 520 2.66% 1064 32975 6.28%
6 85 2646 4.02% 16 503 5.51% 28 886 4.52% 1142 35410 6.75%
7 47 1473 2.24% 19 597 6.53% 19 591 3.02% 1080 33474 6.38%
8 70 2198 3.34% 7 221 2.42% 18 560 2.86% 213 6608 1.26%
9 65 2033 3.09% 5 172 1.88% 15 469 2.39% 58 1799 0.34%
10 50 1578 2.40% 6 208 2.28% 12 379 1.94% 105 3264 0.62%
11 82 2552 3.87% 5 166 1.82% 22 693 3.54% 39 1204 0.23%
12 136 4220 6.41% 4 143 1.57% 31 970 4.95% 21 659 0.13%
13 51 1582 2.40% 4 154 1.69% 8 273 1.39% 35 1096 0.21%
14 135 4209 6.39% 7 217 2.38% 46 1444 7.37% 219 6776 1.29%
15 126 3913 5.94% 14 438 4.79% 30 954 4.87% 803 24890 4.74%
16 110 3424 5.20% 11 344 3.77% 30 942 4.81% 716 22205 4.23%
17 133 4147 6.30% 12 381 4.17% 37 1162 5.93% 732 22678 4.32%
18 132 4105 6.23% 12 392 4.29% 37 1155 5.90% 750 23264 4.43%
19 122 3787 5.75% 12 386 4.23% 22 682 3.48% 729 22596 4.31%
20 85 2651 4.02% 12 395 4.32% 23 736 3.76% 767 23791 4.53%
21 134 4174 6.34% 14 462 5.06% 43 1352 6.90% 783 24281 4.63%
22 43 1357 2.06% 13 425 4.65% 19 594 3.03% 839 26011 4.96%
23 35 1107 1.68% 13 420 4.60% 16 514 2.62% 767 23778 4.53%

Top 30 von 235 URLs
# Anfragen kb URL
1 3432 5.21% 384146 73.20% /webstats/usage_202510.html
2 1332 2.02% 240 0.05% /
3 746 1.13% 81242 15.48% /webstats/usage_202509.html
4 203 0.31% 418 0.08% /webstats/
5 148 0.22% 2 0.00% /.PHP74
6 103 0.16% 4492 0.86% /webstats/usage_202507.html
7 97 0.15% 3599 0.69% /webstats/usage_202502.html
8 94 0.14% 3735 0.71% /webstats/usage_202503.html
9 91 0.14% 3100 0.59% /webstats/usage_202508.html
10 90 0.14% 3211 0.61% /webstats/usage_202505.html
11 90 0.14% 3262 0.62% /webstats/usage_202506.html
12 89 0.14% 108 0.02% /webftp/Login.html
13 80 0.12% 2545 0.48% /webstats/usage_202412.html
14 80 0.12% 2509 0.48% /webstats/usage_202504.html
15 76 0.12% 2410 0.46% /webstats/usage_202411.html
16 75 0.11% 2326 0.44% /webstats/usage_202501.html
17 65 0.10% 2221 0.42% /webstats/usage_202410.html
18 56 0.09% 581 0.11% /webstats/usage_202302.html
19 54 0.08% 437 0.08% /webstats/usage_202212.html
20 52 0.08% 581 0.11% /webstats/usage_202208.html
21 50 0.08% 396 0.08% /webstats/usage_202205.html
22 50 0.08% 621 0.12% /webstats/usage_202409.html
23 49 0.07% 420 0.08% /webstats/usage_202206.html
24 47 0.07% 562 0.11% /webstats/usage_202210.html
25 47 0.07% 608 0.12% /webstats/usage_202407.html
26 47 0.07% 694 0.13% /webstats/usage_202408.html
27 46 0.07% 724 0.14% /webstats/usage_202307.html
28 45 0.07% 610 0.12% /webstats/usage_202306.html
29 43 0.07% 830 0.16% /webstats/usage_202112.html
30 42 0.06% 696 0.13% /webstats/usage_202312.html

Top 10 von 235 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3432 5.21% 384146 73.20% /webstats/usage_202510.html
2 746 1.13% 81242 15.48% /webstats/usage_202509.html
3 103 0.16% 4492 0.86% /webstats/usage_202507.html
4 94 0.14% 3735 0.71% /webstats/usage_202503.html
5 97 0.15% 3599 0.69% /webstats/usage_202502.html
6 90 0.14% 3262 0.62% /webstats/usage_202506.html
7 90 0.14% 3211 0.61% /webstats/usage_202505.html
8 91 0.14% 3100 0.59% /webstats/usage_202508.html
9 80 0.12% 2545 0.48% /webstats/usage_202412.html
10 80 0.12% 2509 0.48% /webstats/usage_202504.html

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1332 2.02% 1166 38.76% /
2 746 1.13% 128 4.26% /webstats/usage_202509.html
3 203 0.31% 89 2.96% /webstats/
4 89 0.14% 66 2.19% /webftp/Login.html
5 97 0.15% 45 1.50% /webstats/usage_202502.html
6 90 0.14% 44 1.46% /webstats/usage_202506.html
7 91 0.14% 44 1.46% /webstats/usage_202508.html
8 54 0.08% 41 1.36% /webstats/usage_202212.html
9 56 0.09% 41 1.36% /webstats/usage_202302.html
10 103 0.16% 41 1.36% /webstats/usage_202507.html

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1332 2.02% 1113 36.74% /
2 746 1.13% 130 4.29% /webstats/usage_202509.html
3 203 0.31% 119 3.93% /webstats/
4 89 0.14% 85 2.81% /webftp/Login.html
5 97 0.15% 49 1.62% /webstats/usage_202502.html
6 103 0.16% 46 1.52% /webstats/usage_202507.html
7 94 0.14% 44 1.45% /webstats/usage_202503.html
8 91 0.14% 42 1.39% /webstats/usage_202508.html
9 54 0.08% 41 1.35% /webstats/usage_202212.html
10 56 0.09% 41 1.35% /webstats/usage_202302.html

Top 30 von 3039 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2360 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.198.191.163
2 2360 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ec2-16-56-2-17.compute-1.amazonaws.com
3 2360 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% pu13.purple-umbrella.com
4 2278 3.46% 2278 24.93% 263367 50.18% 1 0.03% v513319.hosted-by-vdsina.com
5 1305 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.110.172.144.static.cloudzy.com
6 1304 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 104.243.245.5
7 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.178.124
8 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.86.220
9 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.174.159.122
10 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 254.216.19.81.baremetal.zare.com
11 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-138-199-19-160.datapacket.com
12 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-154-47-24-82.datapacket.com
13 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-156-146-33-74.cdn77.com
14 1180 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-212-102-35-205.cdn77.com
15 1094 1.66% 1094 11.97% 119976 22.86% 1 0.03% v508270.hosted-by-vdsina.com
16 880 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 172.190.142.176
17 768 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 145.223.8.13
18 686 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 145.223.8.6
19 603 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 52.169.148.186
20 596 0.90% 304 3.33% 2447 0.47% 21 0.56% astra4507.startdedicated.de
21 594 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% 172.192.51.163
22 583 0.89% 177 1.94% 9414 1.79% 109 2.92% 216.244.66.194
23 542 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% 74.176.186.150
24 526 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 138.199.60.187
25 526 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-149-88-106-163.datapacket.com
26 489 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.226.164.91
27 453 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-149-88-106-131.datapacket.com
28 421 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% 13.89.227.44
29 404 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 173.239.218.194
30 391 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.113.19.56

Top 10 von 3039 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2278 3.46% 2278 24.93% 263367 50.18% 1 0.03% v513319.hosted-by-vdsina.com
2 1094 1.66% 1094 11.97% 119976 22.86% 1 0.03% v508270.hosted-by-vdsina.com
3 330 0.50% 174 1.90% 20315 3.87% 2 0.05% ec2-3-80-116-198.compute-1.amazonaws.com
4 107 0.16% 107 1.17% 13038 2.48% 1 0.03% mail.nao.go.tz
5 583 0.89% 177 1.94% 9414 1.79% 109 2.92% 216.244.66.194
6 71 0.11% 71 0.78% 8652 1.65% 1 0.03% 101.132.222.120
7 58 0.09% 58 0.63% 7067 1.35% 3 0.08% 103.214.109.66
8 57 0.09% 57 0.62% 6946 1.32% 1 0.03% 23.247.136.254
9 57 0.09% 57 0.62% 6946 1.32% 3 0.08% plxserver01.cyphersoftware.com
10 55 0.08% 55 0.60% 6702 1.28% 1 0.03% 20.51.151.252

Top 30 von 198 Verweise
# Anfragen Verweise
1 60731 92.20% - (Direct Request)
2 4008 6.08% https://familyicon.ru
3 90 0.14% binance.com
4 69 0.10% http://fwgmuehlenkreis.de/
5 41 0.06% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
6 32 0.05% https://www.google.com/
7 31 0.05% www.google.com
8 18 0.03% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202107.html
9 15 0.02% http://fwgmuehlenkreis.de
10 15 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
11 11 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202407.html
12 8 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202510.html
13 6 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202108.html
14 5 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de
15 4 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
16 4 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202403.html
17 4 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202410.html
18 4 0.01% http://m.baidu.com/s
19 4 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/robots.txt
20 4 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/
21 4 0.01% https://www.google.com
22 3 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202312.html
23 3 0.00% http://hostmaster.fwgmuehlenkreis.de/
24 3 0.00% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202110.html
25 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/robots.txt
26 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202109.html
27 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202111.html
28 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202306.html
29 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202401.html
30 2 0.00% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202506.html

Top 15 von 1253 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1675 2.54% Go-http-client/1.1
2 1578 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 867 1.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 828 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 816 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 808 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 800 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 797 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 786 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 744 1.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 684 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
12 669 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 666 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
14 655 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 652 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 43055 65.36% 2390 26.16% 62944 11.99% Unbekannte Adressen
2 20080 30.48% 5243 57.39% 431577 82.24% Firmen (com)
3 1281 1.94% 806 8.82% 10092 1.92% Deutschland
4 788 1.20% 358 3.92% 1616 0.31% Netzwerke (net)
5 216 0.33% 92 1.01% 3896 0.74% Europäische Union
6 111 0.17% 19 0.21% 246 0.05% Russische Foederation
7 107 0.16% 107 1.17% 13038 2.48% Tansania
8 67 0.10% 32 0.35% 7 0.00% Organisationen (org)
9 32 0.05% 32 0.35% 6 0.00% Oesterreich
10 27 0.04% 12 0.13% 16 0.00% Vietnam
11 25 0.04% 3 0.03% 10 0.00% Brasilien
12 10 0.02% 6 0.07% 1 0.00% Weissrussland
13 7 0.01% 4 0.04% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
14 7 0.01% 5 0.05% 609 0.12% Ukraine
15 6 0.01% 2 0.02% 2 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
16 5 0.01% 4 0.04% 487 0.09% Kolumbien
17 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
18 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
19 4 0.01% 4 0.04% 1 0.00% China
20 4 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Italien
21 4 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Niederlande
22 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ekuador
23 3 0.00% 3 0.03% 2 0.00% Kroatien
24 3 0.00% 3 0.03% 2 0.00% Indien
25 2 0.00% 2 0.02% 244 0.05% Spanien
26 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
27 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Kanada
28 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Estland
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Hong Kong
30 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Mazedonien


Generated by Webalizer Version 2.23